Starter
500 conversaciones al mes
Primer mes gratis en Starter, Growth o Business · sin tarjeta · sin cobros automáticos
Empieza gratis- 1 sitio
- Conector de catálogo
- Widget estándar
- Marca «Powered by QUIRA»
Elige Starter, Growth o Business y disfruta de un mes natural por 0 $ desde la primera conexión correcta de tu tienda, una vez por empresa. Sin tarjeta ni cobros automáticos. Para continuar, eliges y pagas tu plan por separado. El precio de Enterprise se acuerda a medida: contáctanos
500 conversaciones al mes
Primer mes gratis en Starter, Growth o Business · sin tarjeta · sin cobros automáticos
Empieza gratisMás popular
1.500 conversaciones al mes
Primer mes gratis en Starter, Growth o Business · sin tarjeta · sin cobros automáticos
Empieza gratis5.000 conversaciones al mes
Primer mes gratis en Starter, Growth o Business · sin tarjeta · sin cobros automáticos
Empieza gratisVolumen personalizado
Precio acordado a medida · contáctanos
ContáctanosLa competencia vende la IA como complemento, créditos o tarifas por resolución. Con QUIRA todo está incluido en el plan: el agente de IA, los datos de tu catálogo en tiempo real y una factura predecible a fin de mes
| Criterio | QUIRA somos nosotros Agente de ventas con IA para ecommerce | Tidio + Lyro plataforma de chat + complemento de IA | Chatbase bot de IA basado en créditos | Intercom Fin agente de soporte con IA |
|---|---|---|---|---|
| Precio desde | $49 todo incluido | $29 + Lyro AI desde 39 $/mes por separado | $32 con facturación anual | $49 50 resoluciones; después, 0,99 $ por cada una + puestos |
| Modelo de facturación | Conversaciones mensajes ilimitados dentro de una conversación | Tres contadores conversaciones, cuota de Lyro y Flows facturados por separado | Créditos 1 respuesta = 1–6 créditos según el modelo | Por resultado 0,99 $ por resolución, derivación o descalificación |
| IA en el plan básico | Sí, en todos | No Lyro es un complemento de pago en Free, Starter y Growth | Sí pero los modelos prémium consumen hasta 6 veces más créditos | Sí pagas por cada resultado que supere el límite |
| Precios y disponibilidad del catálogo en tiempo real | Sí Conectado al catálogo actualizado: el bot da precios reales, sin inventarlos | Parcial acciones de Shopify solo en Growth | No responde a partir de documentos subidos | Parcial mediante la configuración de Actions |
| Ventas, no solo soporte | Sí asesora, elige productos y guía hacia la compra | Limitado centrado en soporte y preguntas frecuentes | Limitado bot de preguntas frecuentes basado en documentos | Soporte calificación de clientes potenciales: 9,99 $ por cada uno |
| Quitar la marca | Desde el segundo plan | +20 $/mes en Growth | +1.188 $/año | Depende del plan |
Primer mes gratis en Starter, Growth o Business. Sin tarjeta