Starter
500 conversas / mês
Primeiro mês grátis no Starter, Growth ou Business · sem cartão · sem cobranças automáticas
Comece grátis- 1 site
- Conector de catálogo
- Widget padrão
- Marca "Powered by QUIRA"
Escolha Starter, Growth ou Business e teste por $0 durante um mês de calendário a partir da primeira conexão bem-sucedida da loja, uma vez por empresa. Sem cartão ou cobrança automática. Continue só se quiser e pagar um plano separadamente. O preço Enterprise é combinado individualmente — fale conosco
500 conversas / mês
Primeiro mês grátis no Starter, Growth ou Business · sem cartão · sem cobranças automáticas
Comece grátisMais popular
1.500 conversas / mês
Primeiro mês grátis no Starter, Growth ou Business · sem cartão · sem cobranças automáticas
Comece grátis5.000 conversas / mês
Primeiro mês grátis no Starter, Growth ou Business · sem cartão · sem cobranças automáticas
Comece grátisVolume personalizado
Preço acordado individualmente · fale conosco
Fale conoscoConcorrentes vendem IA como extras, créditos e taxas por resolução. Na QUIRA, tudo está no plano: agente de IA, dados atuais do catálogo e uma fatura previsível no fim do mês
| Critério | QUIRA essa é a nossa proposta Agente de vendas com IA para e-commerce | Tidio + Lyro plataforma de chat + complemento de IA | Chatbase bot de IA baseado em créditos | Intercom Fin Agente de atendimento com IA |
|---|---|---|---|---|
| Preço a partir de | $49 tudo incluído | $29 + Lyro AI a partir de $39/mês à parte | $32 na cobrança anual | $49 50 resoluções, depois $0.99/cada + usuários |
| Modelo de cobrança | Conversas mensagens ilimitadas em cada conversa | Três contadores conversas, cota Lyro e Flows cobrados separadamente | Créditos 1 resposta = 1–6 créditos, conforme o modelo | Por resultado $0.99 por resolução, encaminhamento ou desqualificação |
| IA no plano básico | Sim, em todos | Não Lyro é um extra pago nos planos Free, Starter e Growth | Sim mas os modelos premium consomem até 6× mais créditos | Sim você paga por cada resultado acima do limite |
| Preços e disponibilidade atuais do catálogo | Sim conector de catálogo + memória determinística: o bot não inventa preços | Parcial Ações Shopify só no Growth | Não respostas de documentos enviados | Parcial via configuração de Actions |
| Vendas, não só atendimento | Sim orienta, escolhe produtos e conduz à compra | Limitado foco em atendimento e FAQ | Limitado bot de FAQ sobre documentos | Atendimento qualificação de contatos — $9.99/cada |
| Remover a marca | A partir do segundo plano | +$20/mês no Growth | +$1,188/ano | Depende do plano |
Primeiro mês grátis no Starter, Growth ou Business. Sem cartão