Starter
500 gesprekken / maand
Eerste maand gratis met Starter, Growth of Business · geen betaalkaart · geen automatische afschrijving
Begin gratis- 1 website
- Catalogusconnector
- Standaardwidget
- Vermelding ‘Powered by QUIRA’
Kies Starter, Growth of Business: één kalendermaand voor $0 vanaf de eerste geslaagde koppeling van je winkel, één keer per bedrijf. Geen betaalkaart en geen automatische afschrijving. Daarna kies en betaal je je abonnement apart. De Enterprise-prijs spreken we persoonlijk af — neem contact op
500 gesprekken / maand
Eerste maand gratis met Starter, Growth of Business · geen betaalkaart · geen automatische afschrijving
Begin gratisMeest gekozen
1.500 gesprekken / maand
Eerste maand gratis met Starter, Growth of Business · geen betaalkaart · geen automatische afschrijving
Begin gratis5.000 gesprekken / maand
Eerste maand gratis met Starter, Growth of Business · geen betaalkaart · geen automatische afschrijving
Begin gratisAangepast volume
Prijs in overleg · neem contact op
Neem contact opConcurrenten verkopen AI als extra module, credits of kosten per opgeloste vraag. Bij QUIRA zit alles in het abonnement: de AI-agent, actuele gegevens uit je catalogus en een voorspelbare factuur aan het eind van de maand
| Criterium | QUIRA dat zijn wij AI-verkoopagent voor e-commerce | Tidio + Lyro chatplatform + AI-extra | Chatbase AI-bot op basis van credits | Intercom Fin AI-supportagent |
|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | $49 alles inbegrepen | $29 + Lyro AI apart vanaf $39/maand | $32 bij jaarlijkse facturering | $49 50 afgehandelde vragen, daarna $ 0,99 per vraag + kosten per medewerker |
| Factureringsmodel | Gesprekken onbeperkt berichten binnen één gesprek | Drie tellers gesprekken, Lyro-tegoed en Flows worden apart gefactureerd | Credits 1 antwoord = 1–6 credits, afhankelijk van het model | Per resultaat $ 0,99 per afhandeling, overdracht of afwijzing |
| AI in het basisabonnement | Ja, in elk abonnement | Nee Lyro is bij Free, Starter en Growth een betaalde extra module | Ja premium modellen gebruiken wel tot 6× zoveel credits | Ja je betaalt voor elk resultaat boven de limiet |
| Actuele prijzen en beschikbaarheid uit de catalogus | Ja Verbonden met je actuele catalogus: de bot noemt echte prijzen en verzint ze niet | Gedeeltelijk Shopify-acties alleen bij Growth | Nee antwoorden uit geüploade documenten | Gedeeltelijk via configuratie van Actions |
| Verkoop, niet alleen support | Ja adviseert, kiest producten, begeleidt naar aankoop | Beperkt nadruk op support en FAQ | Beperkt FAQ-bot op basis van documenten | Ondersteuning leadkwalificatie — $ 9,99 per lead |
| Merkvermelding verwijderen | Vanaf het tweede abonnement | +$ 20/maand bij Growth | +$ 1.188/jaar | Afhankelijk van het abonnement |
Eerste maand gratis met Starter, Growth of Business. Geen betaalkaart nodig