Starter
500 conversazioni / mese
Primo mese gratis con Starter, Growth o Business · senza carta · senza addebiti automatici
Inizia gratuitamente- 1 sito
- Connettore per il catalogo
- Widget standard
- Marchio « Powered by QUIRA »
Scegli Starter, Growth o Business: un mese di calendario a $0 dal primo collegamento riuscito del negozio, una sola volta per azienda. Nessuna carta e nessun addebito automatico. Per continuare, scegli e paghi il piano separatamente. Il prezzo Enterprise si concorda su misura: contattaci
500 conversazioni / mese
Primo mese gratis con Starter, Growth o Business · senza carta · senza addebiti automatici
Inizia gratuitamentePiù popolare
1.500 conversazioni / mese
Primo mese gratis con Starter, Growth o Business · senza carta · senza addebiti automatici
Inizia gratuitamente5.000 conversazioni / mese
Primo mese gratis con Starter, Growth o Business · senza carta · senza addebiti automatici
Inizia gratuitamenteVolume personalizzato
Prezzo concordato su misura · contattaci
ContattaciI concorrenti vendono l’IA come componente aggiuntivo, crediti e costi per ogni richiesta risolta. Con QUIRA è tutto incluso nel piano: l’agente IA, i dati del catalogo in tempo reale e una fattura prevedibile alla fine del mese
| Criterio | QUIRA siamo noi Agente commerciale IA per l’e-commerce | Tidio + Lyro piattaforma chat + componente IA | Chatbase bot IA basato su crediti | Intercom Fin agente IA per l’assistenza |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo a partire da | $49 tutto incluso | $29 + Lyro AI da 39 $/mese a parte | $32 con fatturazione annuale | $49 50 richieste risolte, poi 0,99 $ ciascuna + posti |
| Modello di fatturazione | Conversazioni messaggi illimitati in una conversazione | Tre contatori conversazioni, quota Lyro e Flows fatturati separatamente | Crediti 1 risposta = 1–6 crediti, secondo il modello | Per risultato 0,99 $ per richiesta risolta, passaggio o non qualificazione |
| IA nel piano base | Sì, in ogni piano | No Lyro è un componente a pagamento su Free, Starter e Growth | Sì ma i modelli premium possono consumare fino a 6 volte il numero di crediti | Sì paghi ogni risultato oltre il limite |
| Prezzi e disponibilità dal catalogo in tempo reale | Sì Collegato al catalogo aggiornato: il bot mostra prezzi reali, senza inventarli | Parziale azioni Shopify solo su Growth | No risposte da documenti caricati | Parziale tramite la configurazione di Actions |
| Vendite, non solo assistenza | Sì consiglia, seleziona prodotti, accompagna all’acquisto | Limitato centrato su assistenza e FAQ | Limitato bot FAQ basato sui documenti | Assistenza qualificazione dei contatti: 9,99 $ ciascuno |
| Rimozione del marchio | Dal secondo piano | +$20/mese su Growth | +$1.188/anno | Dipende dal piano |
Primo mese gratis con Starter, Growth o Business. Nessuna carta richiesta