Starter
500 Gespräche / Monat
Erster Monat gratis mit Starter, Growth oder Business · keine Karte · keine automatischen Abbuchungen
Kostenlos starten- 1 Website
- Katalog-Connector
- Standard-Widget
- Kennzeichnung „Powered by QUIRA“
Wählen Sie Starter, Growth oder Business: Ein Kalendermonat für $0 ab der ersten erfolgreichen Shop-Anbindung, einmal pro Unternehmen. Keine Karte, keine automatischen Abbuchungen. Danach entscheiden Sie selbst und bezahlen Ihren Tarif separat. Für Enterprise vereinbaren wir den Preis individuell — sprechen Sie uns an
500 Gespräche / Monat
Erster Monat gratis mit Starter, Growth oder Business · keine Karte · keine automatischen Abbuchungen
Kostenlos startenAm beliebtesten
1.500 Gespräche / Monat
Erster Monat gratis mit Starter, Growth oder Business · keine Karte · keine automatischen Abbuchungen
Kostenlos starten5.000 Gespräche / Monat
Erster Monat gratis mit Starter, Growth oder Business · keine Karte · keine automatischen Abbuchungen
Kostenlos startenIndividuelles Volumen
Preis nach Vereinbarung · sprechen Sie uns an
Kontakt aufnehmenMitbewerber verkaufen KI als Zusatzmodule, Guthaben und Gebühren pro gelöstem Fall. Bei QUIRA ist alles im Tarif enthalten: der KI-Agent, aktuelle Daten aus Ihrem Katalog und eine planbare Rechnung am Monatsende
| Kriterium | QUIRA das sind wir KI-Verkaufsagent für den E-Commerce | Tidio + Lyro Chatplattform + KI-Zusatzmodul | Chatbase KI-Bot auf Guthabenbasis | Intercom Fin KI-Supportagent |
|---|---|---|---|---|
| Preis ab | $49 alles enthalten | $29 + Lyro AI separat ab 39 $/Monat | $32 bei jährlicher Abrechnung | $49 50 gelöste Fälle, danach $0.99 pro Fall + Nutzerplätze |
| Abrechnungsmodell | Gespräche unbegrenzte Nachrichten innerhalb eines Gesprächs | Drei Zähler Gespräche, Lyro-Kontingent und Flows werden getrennt berechnet | Guthaben 1 Antwort = 1–6 Guthabenpunkte, je nach Modell | Pro Ergebnis $0.99 pro Lösung, Übergabe oder Disqualifizierung |
| KI im Basistarif | Ja, in jedem Tarif | Nein Lyro ist bei Free, Starter und Growth ein kostenpflichtiges Zusatzmodul | Ja Premium-Modelle verbrauchen jedoch bis zu 6× so viele Guthabenpunkte | Ja Sie zahlen für jedes Ergebnis über dem Limit |
| Aktuelle Preise und Verfügbarkeit aus dem Katalog | Ja Mit dem Live-Katalog verbunden: Der Bot nennt echte Preise, statt sie zu erfinden | Teilweise Shopify-Aktionen nur bei Growth | Nein Antworten aus hochgeladenen Dokumenten | Teilweise über die Einrichtung von Actions |
| Verkauf, nicht nur Support | Ja berät, wählt Produkte aus, führt zum Kauf | Begrenzt Schwerpunkt auf Support und FAQ | Begrenzt FAQ-Bot auf Dokumentenbasis | Support Lead-Qualifizierung – $9.99 pro Fall |
| Kennzeichnung entfernen | Ab dem zweiten Tarif | +20 $/Monat bei Growth | +1.188 $/Jahr | Hängt vom Tarif ab |
Erster Monat gratis mit Starter, Growth oder Business. Keine Karte nötig